Absperpfosten (Poller)
Wir haben das Komplettprogramm an Standard-Absperrpfosten
Professionelle Absperrtechnik für Handel, Industrie und Gewerbe sowie die öffentliche Hand in einem guten Preis-Leistungsverhältnis. Die Vielfalt der Absperrpfosten erstreckt sich nicht allein in den verschiedenen Durchmessern und Ausführungen, sondern auch in den Verschlusssystemen und Einbaumöglichkeiten. Die Materialen umfassen Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kunststoff. Die Modelle aus Stahl sind in feuerverzinkter Ausführung nach DIN EN ISO 1461 sowie optional auch mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in Standard-RAL und DB-Farbtönen sowie in Ihrem gewünschten Farbton lieferbar:
Zum Vergrößern bitte anklicken
Daneben gehören verschiedenste Schranken (Wege-, Dreh- und Handschranken) zum Sortiment sowie Sperrelemente (Rohrbügel, Wegesperren, Höhenbegrenzer und Barrieren / Geländersysteme).
Verschiedenste Abmessungen und Ø stehen zur Auswahl:
- runder Querschnitt von Ø 42 mm bis Ø 275 mm sowie
- eckiger Querschnitt 70 x 70 mm und 100 x 100 mm.
Folgende Schließungen stehen zur Auswahl:
Dreikantverschluss nach DIN 3223,
Dreikantverschluss 8mm,
Rundzylinder,
Profilzylinder sowie
Vorhangschloss.
Folgende Einbaumöglichkeiten stehen zur Auswahl:
zum Einschlagen,
zum Einbetonieren,
zum Aufdübeln,
herausnehmbar,
umlegbar und
vollversenkbar.
Ortsfeste Absperrpfosten rund Ø 42 mm | |||||
Art.-Nr. | Aus- führung | Befesti- gung im Boden | Ösen | Höhe (mm) | Höhe ü/ Flur |
10-0404200 | verzinkt | Ein-betonieren | 0 | 1.300 | 900 |
10-0404201 | verzinkt | Ein-betonieren | 2 | 1.300 | 900 |
10-0404202 | weiß-rot | Ein-betonieren | 0 | 1.300 | 900 |
10-0404203 | weiß-rot | Ein-betonieren | 2 | 1.300 | 900 |
10-0404204 | verzinkt | Aufdübeln | 0 | 900 | 900 |
10-0404205 | verzinkt | Aufdübeln | 2 | 900 | 900 |
10-0404206 | weiß-rot | Aufdübeln | 0 | 900 | 900 |
10-0404207 | weiß-rot | Aufdübeln | 2 | 900 | 900 |
10-0404208 | verzinkt | Ein-schlagen | 0 | 1.300 | 900 |
10-0404209 | verzinkt | Ein-schlagen | 2 | 1.300 | 900 |
10-0404210 | weiß-rot | Ein-schlagen | 0 | 1.300 | 900 |
10-0404209 | weiß-rot | Ein-schlagen | 2 | 1.300 | 900 |
Für den privaten Bereich konzipierte leichte Variante aus Stahlrohr Ø 42 x 2,5 mm mit Kunststoffkappe. |
Einschlagstäbe Ø 40 mm | |||||
Art.-Nr. | Aus- führ- ung | Befesti- gung im Boden | Aus- führ- ung | Höhe gesamt | Höhe ü/ Flur |
10-0404300 | verzinkt | Ein-schlagen | - | 1.200 | 800-900 |
10-0404400 | verzinkt | Ein-schlagen | mit Schild-halter | 1.300 | 800-900 |
Einschlagstab aus T-Profil 40 mm mit Einschlagspitze. Ausführung für Parkplatzbeschilderung mit Schildblech 110 x 520 mm. |
Absperrpfosten rund Ø 60 mm | |||||
Art.-Nr. | Aus-führung | Befesti-gung/ Ausführ- ung | Ösen | Ver-schluss | Höhe (mm) |
10-0046000 | verzinkt | Ein-betonieren | 0 | - | 1.300 |
10-0046001 | verzinkt | Ein-betonieren | 1 | - | 1.300 |
10-0046002 | verzinkt | Ein-betonieren | 2 | - | 1.300 |
10-0046003 | weiß-rot | Ein-betonieren | 0 | - | 1.300 |
10-0046004 | weiß-rot | Ein-betonieren | 1 | - | 1.300 |
10-0046005 | weiß-rot | Ein-betonieren | 2 | - | 1.300 |
10-0046006 | verzinkt | Aufdübeln | 0 | - | 900 |
10-0046007 | verzinkt | Aufdübeln | 1 | - | 900 |
10-0046008 | verzinkt | Aufdübeln | 2 | - | 900 |
10-0046009 | weiß-rot | Aufdübeln | 0 | - | 900 |
10-0046010 | weiß-rot | Aufdübeln | 1 | - | 900 |
10-0046011 | weiß-rot | Aufdübeln | 2 | - | 900 |
10-0046012 | verzinkt | heraus-nehmbar | 0 | - | 1.300 |
10-0046013 | verzinkt | heraus-nehmbar | 1 | - | 1.300 |
10-0046014 | verzinkt | heraus-nehmbar | 2 | - | 1.300 |
10-0046015 | weiß-rot | heraus-nehmbar | 0 | - | 1.300 |
10-0046016 | weiß-rot | heraus-nehmbar | 1 | - | 1.300 |
10-0046017 | weiß-rot | heraus-nehmbar | 2 | - | 1.300 |
10-0046018 | verzinkt | heraus-nehmbar | 0 | für Vorhänge- schloss | 1.300 |
10-0046019 | verzinkt | heraus-nehmbar | 1 | für Vorhänge- schloss | 1.300 |
10-0046020 | verzinkt | heraus-nehmbar | 2 | für Vorhänge- schloss | 1.300 |
10-0046021 | weiß-rot | heraus-nehmbar | 0 | für Vorhänge- schloss | 1.300 |
10-0046022 | weiß-rot | heraus-nehmbar | 1 | für Vorhänge-schloss | 1.300 |
10-0046023 | weiß-rot | heraus-nehmbar | 2 | für Vorhänge-schloss | 1.300 |
10-0046024 | verzinkt | heraus-nehmbar | 0 | 3-Kantver- schluss | 1.300 |
10-0046025 | verzinkt | heraus-nehmbar | 1 | 3-Kantver- schluss | 1.300 |
10-0046026 | verzinkt | heraus-nehmbar | 2 | 3-Kantver- schluss | 1.300 |
10-0046027 | weiß-rot | heraus-nehmbar | 0 | 3-Kantver- schluss | 1.300 |
10-0046028 | weiß-rot | heraus-nehmbar | 1 | 3-Kantver- schluss | 1.300 |
10-0046029 | weiß-rot | heraus-nehmbar | 2 | 3-Kantver- schluss | 1.300 |
10-0046030 | verzinkt | heraus-nehmbar | 0 | Profil- zylinder- schloss | 1.300 |
10-0046031 | weiß-rot | heraus-nehmbar | 0 | Profil- zylinder- schloss | 1.300 |
10-0046032 | verzinkt | umlegbar (zum Aufdübeln) | 0 | für Vorhänge-schloss | 900 |
10-0046033 | weiß-rot | umlegba (zum Aufdübeln) | 0 | für Vorhänge-schloss | 900 |
10-0046034 | verzinkt | umlegbar (zum Ein-betonieren) | 0 | für Vorhänge-schloss | 1.300 |
10-0046035 | weiß-rot | umlegbar (zum Ein-betonieren) | 0 | für Vorhänge-schloss | 1.300 |
10-0046036 | verzinkt | umlegbar (zum Aufdübeln) | 0 | 3-Kantver- schluss | 900 |
10-0046037 | weiß-rot | umlegbar (zum Aufdübeln) | 0 | 3-Kantver- schluss | 900 |
10-0046038 | verzinkt | umlegbar (zum Ein-betonieren) | 0 | 3-Kantver- schluss | 1.300 |
10-0046039 | weiß-rot | umlegbar (zum Ein-betonieren) | 0 | 3-Kantver- schluss | 1.300 |
10-0046040 | verzinkt | umlegbar (zum Aufdübeln) | 0 | Profil- zylinder- schloss | 900 |
10-0046041 | weiß-rot | umlegbar (zum Aufdübeln) | 0 | Profil- zylinder- schloss | 900 |
10-0046042 | verzinkt | umlegbar (zum Ein-betonieren) | 0 | Profil- zylinder- schloss | 1.300 |
10-0046043 | weiß-rot | umlegbar (zum Ein-betonieren) | 0 | Profil- zylinder- schloss | 1.300 |
Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe, ca. 900 mm über Flur. Herausnehmbare Poller incl. Bodenhülse. Poller zum Aufdübeln mit Bodenplatte 100 x 150 mm. Poller mit Profilzylinderschloss incl. 3 Schlüssel, mit 3-Kantverschluss (=Feuerwehrdreikant) o h n e Schlüssel. |
Absperrpfosten rund Ø 76 mm | |||||
Art.-Nr. | Aus- führung | Befesti- gung/ Aus- führung | Ösen | Ver-schluss | Höhe (mm) |
10-0047600 | verzinkt | Ein- betonieren | 0 | - | 1.400 |
10-0047601 | verzinkt | Ein- betonieren | 1 | - | 1.400 |
10-0047602 | verzinkt | Ein- betonieren | 2 | - | 1.400 |
10-0047603 | weiß-rot | Ein- betonieren | 0 | - | 1.400 |
10-0047604 | weiß-rot | Ein- betonieren | 1 | - | 1.400 |
10-0047605 | weiß-rot | Ein- betonieren | 2 | - | 1.400 |
10-0047606 | verzinkt | Aufdübeln | 0 | - | 900 |
10-0047607 | verzinkt | Aufdübeln | 1 | - | 900 |
10-0047608 | verzinkt | Aufdübeln | 2 | - | 900 |
10-0047609 | weiß-rot | Aufdübeln | 0 | - | 900 |
10-0047610 | weiß-rot | Aufdübeln | 1 | - | 900 |
10-0047611 | weiß-rot | Aufdübeln | 2 | - | 900 |
10-0047612 | verzinkt | Aufdübeln/ 30° allseitig neigbar | 0 | - | 900 |
10-0047613 | weiß-rot | Aufdübeln/ 30° allseitig neigbar | 0 | - | 900 |
10-0047614 | verzinkt | heraus-nehmbar | 0 | 3-Kant- verschluss | 1.300 |
10-0047615 | weiß-rot | heraus-nehmbar | 0 | 3-Kant- verschluss | 1.300 |
10-0047616 | verzinkt | heraus-nehmbar | 0 | Profil-zylinder-schloss | 1.300 |
10-0047617 | weiß-rot | heraus-nehmbar | 0 | Profil-zylinder-schloss | 1.300 |
10-0047618 | verzinkt | umlegbar (zum Aufdübeln) | 0 | 3-Kant- verschluss | 900 |
10-0047619 | weiß-rot | umlegbar (zum Aufdübeln) | 0 | 3-Kant- verschluss | 900 |
10-0047620 | verzinkt | umlegbar (zum Ein-betonieren) | 0 | 3-Kan- verschluss | 1.300 |
10-0047621 | weiß-rot | umlegbar (zum Ein-betonieren) | 0 | 3-Kant- verschluss | 1.300 |
10-0047622 | verzinkt | umlegbar (zum Aufdübeln) | 0 | Profil-zylinder- schloss | 900 |
10-0047623 | weiß-rot | umlegbar (zum Aufdübeln) | 0 | Profil-zylinder- schloss | 900 |
10-0046024 | verzinkt | umlegbar (zum Ein-betonieren) | 0 | Profil-zylinder- schloss | 1.300 |
10-0046025 | weiß-rot | umlegbar (zum Ein-betonieren) | 0 | Profil-zylinder- schloss | 1.300 |
Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe, ca. 900 mm über Flur. Herausnehmbare Poller incl. Bodenhülse. Poller zum Aufdübeln mit Bodenplatte 100 x 150 mm. Poller mit Profilzylinderschloss incl. 3 Schlüssel, mit 3-Kantverschluss (=Feuerwehrdreikant) o h n e Schlüssel. |
Absperrpfosten rund Ø 89 mm, 102 mm und 108 mm | |||||
Art.-Nr. | Aus-führung | Befesti- gung/ Ausführung | Ø | Ver-schluss | Höhe ges. |
10-0048900 | verzinkt | Ein-betonieren | 89 | - | 1.300 |
10-0048901 | weiß-rot | Ein-betonieren | 89 | - | 1.300 |
10-0048902 | verzinkt | heraus-nehmbar | 89 | 3-Kant-verschluss | 1.300 |
10-0048903 | weiß-rot | heraus-nehmbar | 89 | 3-Kant-verschluss | 1.300 |
10-0049100 | verzinkt | Ein-betonieren | 102 | - | 1.300 |
10-0049101 | weiß-rot | Ein-betonieren | 102 | - | 1.300 |
10-0049102 | verzinkt | heraus-nehmbar | 102 | 3-Kant-verschluss | 1.300 |
10-0049103 | weiß-rot | heraus-nehmbar | 102 | 3-Kant-verschluss | 1.300 |
10-0049300 | verzinkt | Ein-betonieren | 108 | - | 1.300 |
10-0049301 | weiß-rot | Ein-betonieren | 108 | - | 1.300 |
10-0049302 | verzinkt | heraus-nehmbar | 108 | 3-Kant-verschluss | 1.300 |
10-0049303 | weiß-rot | heraus-nehmbar | 108 | 3-Kant-verschluss | 1.300 |
Stahlrohr Ø 89 (102, 108 mm) x 2,9 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe, ca. 900 mm über Flur. Herausnehmbare Poller incl. Bodenhülse. Poller mit 3-Kantverschluss (=Feuerwehrdreikant) werden o h n e Schlüssel geliefert. |
Schwere Stahlrohrpoller rund Ø 152 mm | |||||
Art.-Nr. | Aus-führ-ung | Befesti- gung/ Ausführ- ung | Ver-schluss | Höhe ges. | Höhe ü/ Flur (mm) |
10-0040150 | ver-zinkt | Ein- beto-nieren | - | 1.200 |
nach Einbau-tiefe |
10-0040151 | weiß-rot | Ein- beto-nieren | - | 1.200 | nach Einbau-tiefe |
10-0040152 | ver-zinkt | Ein- beto-nieren | - | 1.500 | nach Einbau-tiefe |
10-0040153 | weiß-rot | Ein- beto-nieren | - | 1.500 | nach Einbau-tiefe |
10-0040154 | ver-zinkt | Ein- beto-nieren | - | 2.000 | nach Einbau-tiefe |
10-0040155 | weiß-rot | Ein- beto-nieren | - | 2.000 | nach Einbau-tiefe |
10-0040156 | ver-zinkt | zum Auf-dübeln | - | 1.000 | 1.000 |
10-0040157 | weiß-rot | zum Auf-dübeln | - | 1.000 | 1.000 |
10-0040158 | ver-zinkt | heraus- nehmbar | - | 1.500 | 1.000 |
10-0040159 | weiß-rot | heraus-nehmbar | - | 1.500 | 1.000 |
10-0040160 | ver-zinkt | heraus-nehmbar | - | 2.000 | 1.000 |
10-0040161 | weiß-rot | heraus-nehmbar | - | 2.000 | 1.000 |
10-0040162 | ver-zinkt | heraus-nehmbar | 3-Kant-ver-schluss | 1.500 | 1.000 |
10-0040163 | weiß-rot | heraus-nehmbar | 3-Kant-ver-schluss | 1.500 | 1.000 |
Stahlrohr Ø 152 x 3,2 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe, ca. 1.000 mm über Flur. Herausnehmbare Poller incl. Bodenhülse. Poller mit 3-Kantverschluss (=Feuerwehrdreikant) werden o h n e Schlüssel geliefert. Poller zum Aufdübeln mit Bodenplatte 200 x 200 mm |
Schwere Stahlrohrpoller rund Ø 193 mm | ||||
Art.-Nr. | Aus-führung | Befesti- gung/ Aus- führung | Höhe ges. | Höhe ü/ Flur |
10-0040190 | verzinkt | Ein-beto-nieren | 1.200 | nach Einbau-tiefe |
10-0040191 | weiß-rot | Ein-beto-nieren | 1.200 | nach Einbau-tiefe |
10-0040192 | verzinkt | Ein-beto-nieren | 1.500 | nach Einbau-tiefe |
10-0040193 | weiß-rot | Ein-beto-nieren | 1.500 | nach Einbau-tiefe |
10-0040194 | verzinkt | Ein-beto-nieren | 2.000 | nach Einbau-tiefe |
10-0040195 | weiß-rot | Ein-beto-nieren | 2.000 | nach Einbau-tiefe |
10-0040196 | verzinkt | zum Auf-dübeln | 1.000 | 1.000 |
10-0040197 | weiß-rot | zum Auf-dübeln | 1.000 | 1.000 |
10-0040198 | verzinkt | heraus-nehmbar | 1.500 | 1.000 |
10-0040199 | weiß-rot | heraus-nehmbar | 1.500 | 1.000 |
10-0040200 | verzinkt | heraus-nehmbar | 2.000 | 1.000 |
10-0040202 | weiß-rot | heraus-nehmbar | 2.000 | 1.000 |
Stahlrohr Ø 193 x 3,6 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe, ca. 1.000 mm über Flur. Herausnehmbare Poller incl. Bodenhülse. Poller zum Aufdübeln mit Bodenplatte 360 x 360 mm. |
Extra schwere Stahlrohrpoller rund Ø 273 mm | ||||
Art.-Nr. | Aus-führung | Befesti-gung/ Ausführ-ung | Höhe ges. | Höhe ü/ Flur |
10-0040190 | verzinkt | Ein-betonieren | 1.500 | je nach Einbautiefe |
10-0040191 | weiß-rot | Ein-betonieren | 1.500 | je nach Einbautiefe |
10-0040192 | verzinkt | zum Aufdübeln | 1.500 | je nach Einbautiefe |
10-0040193 | weiß-rot | zum Aufdübeln | 1.500 | je nach Einbautiefe |
10-0040194 | verzinkt | Ein-betonieren | 2.000 | je nach Einbautiefe |
10-0040195 | weiß-rot | Ein-betonieren | 2.000 | je nach Einbautiefe |
Stahlrohr Ø 273 x 5,0 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe, ca. 1.000 mm über Flur. Poller zum Aufdübeln mit Bodenplatte 360 x 360 mm. |
Absperrpfosten viereckig 70 x 70 mm | |||||
Art.-Nr. | Aus-führ-ung | Befestigung/ Ausführung | Ösen | Ver-schluss | Höhe ges. |
10-0047000 | ver-zinkt | Ein- betonieren | 0 | - | 1.300 |
10-0047001 | ver-zinkt | Ein- betonieren | 1 | - | 1.300 |
10-0047002 | ver-zinkt | Ein- betonieren | 2 | - | 1.300 |
10-0047003 | weiß-rot | Ein- betonieren | 0 | - | 1.300 |
10-0047004 | weiß-rot | Ein- betonieren | 1 | - | 1.300 |
10-0047005 | weiß-rot | Ein- betonieren | 2 | - | 1.300 |
10-0047006 | ver-zinkt | Aufdübeln | 0 | - | 900 |
10-0047007 | ver-zinkt | Aufdübeln | 1 | - | 900 |
10-0047008 | ver-zinkt | Aufdübeln | 2 | - | 900 |
10-0047009 | weiß-rot | Aufdübeln | 0 | - | 900 |
10-0047010 | weiß-rot | Aufdübeln | 1 | - | 900 |
10-0047011 | weiß-rot | Aufdübeln | 2 | - | 900 |
10-0047012 | ver-zinkt | heraus-nehmbar | 0 | ∆ unten | 1.400 |
10-0047013 | ver-zinkt | heraus-nehmbar | 1 | ∆ unten | 1.400 |
10-0047014 | ver-zinkt | heraus-nehmbar | 2 | ∆ unten | 1.400 |
10-0047015 | weiß-rot | heraus-nehmbar | 0 | ∆ unten | 1.400 |
10-0047016 | weiß-rot | heraus-nehmbar | 1 | ∆ unten | 1.400 |
10-0047017 | weiß-rot | heraus-nehmbar | 2 | ∆ unten | 1.400 |
10-0047018 | ver-zinkt | heraus-nehmbar | 0 | PZ | 1.400 |
10-0047019 | weiß-rot | heraus-nehmbar | 0 | PZ | 1.400 |
10-0047020 | ver-zinkt | heraus-nehmbar | 0 | ∆ oben | 1.400 |
10-0047021 | weiß-rot | heraus-nehmbar | 0 | ∆ oben | 1.400 |
10-0047022 | ver-zinkt | umlegbar (zum Aufdübeln) | 0 | ∆ unten | 900 |
10-0047023 | weiß-rot | umlegbar (zum Aufdübeln) | 0 | ∆ unten | 900 |
10-0047024 | ver-zinkt | umlegbar (zum Ein-betonieren) | 0 | ∆ unten | 1.300 |
10-0047025 | weiß-rot | umlegbar (zum Ein-betonieren) | 0 | ∆ unten | 1.300 |
10-0047026 | ver-zinkt | umlegbar m. Hebe-Kippmechanik (zum Ein- betonieren) | 0 | ∆ unten | 1.400 |
10-0047027 | weiß-rot | umlegbar m. Hebe-Kippmechanik (zum Ein- betonieren) | 0 | ∆ unten | 1.400 |
10-0047028 | weiß-rot | umlegbar (zum Aufdübeln) | 0 | PZ | 1.300 |
10-0047029 | weiß-rot | umlegbar (zum Aufdübeln) | 0 | PZ | 1.300 |
10-0047030 | ver-zinkt | umlegbar (zum Ein-betonieren) | 0 | PZ | 1.300 |
10-0047031 | weiß-rot | umlegbar (zum Ein-betonieren) | 0 | PZ | 1.300 |
10-0047032 | ver-zinkt | umlegbar (zum Aufdübeln) | 0 | VHS | 900 |
10-0047033 | weiß-rot | umlegbar (zum Aufdübeln) | 0 | VHS | 900 |
10-0047034 | ver-zinkt | umlegbar (zum Ein-betonieren) | 0 | VHS | 1.300 |
10-0047035 | weiß-rot | umlegbar (zum Ein-betonieren) | 0 | VHS | 1.300 |
10-0047036 | ver-zinkt | umlegbar (zum Aufdübeln) | 0 | ∆ oben | 900 |
10-0047037 | weiß-rot | umlegbar (zum Aufdübeln) | 0 | ∆ oben | 900 |
10-0047038 | ver-zinkt | umlegbar (zum Ein-betonieren) | 0 | ∆ oben | 1.300 |
10-0047039 | weiß-rot | umlegbar (zum Ein-betonieren) | 0 | ∆ oben | 1.300 |
10-0047040 | ver-zinkt | umlegbar (zum Aufdübeln) | 0 | PZ+∆ | 900 |
10-0047041 | weiß-rot | umlegbar (zum Aufdübeln) | 0 | PZ+∆ | 900 |
10-0047042 | ver-zinkt | umlegbar (zum Ein-betonieren) | 0 | PZ+∆ | 1.300 |
10-0047043 | weiß-rot | umlegbar (zum Ein-betonieren) | 0 | PZ+∆ | 1.300 |
10-0047044 | ver-zinkt | heraus-nehmbar | 0 | PZ+∆ | 1.400 |
10-0047045 | weiß-rot | heraus-nehmbar | 0 | PZ+∆ | 1.400 |
10-0047046 | ver-zinkt | umlegbar + heraus-nehmbar | 0 | ∆ | 1.400 |
10-0047047 | weiß-rot | umlegbar + heraus-nehmbar | 0 | ∆ | 1.400 |
10-0047048 | ver-zinkt | umlegbar + heraus-nehmbar | 0 | PZ | 1.400 |
10-0047049 | weiß-rot | umlegbar + heraus-nehmbar | 0 | PZ | 1.400 |
10-0047050 | ver-zinkt | umlegbar + heraus-nehmbar | 0 | PZ+∆ | 1.400 |
10-0047051 | weiß-rot | umlegbar + heraus-nehmbar | 0 | PZ+∆ | 1.400 |
10-004705 | weiß-rot | voll versenkbar | 0 | ∆ | 2.000 |
10-004705 | weiß-rot | voll versenkbar | 0 | PZ | 2.000 |
Stahlrohr 70 x 70 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe, ca. 900 mm über Flur. Herausnehmbare Poller incl. Bodenhülse. Poller zum Aufdübeln mit Bodenplatte 100 x 150 mm. Poller mit Profilzylinderschloss incl. 3 Schlüssel, mit 3-Kantverschluss (=Feuerwehrdreikant) o h n e Schlüssel. Verschlüsse: PZ= Profilzylinder; ∆ = Dreikant; VHS=für Vorhangschloss |
Absperrpfosten viereckig 100 x 100 mm (besonders stabil) | |||||
Art.-Nr. | Aus-führung | Befesti-gung/ Aus-führung | Ösen | Ver-schluss | Höhe |
10-0040100 | verzinkt | Ein-betonieren | 0 | - | 1.250 |
10-0040101 | weiß-rot | Ein-betonieren | 0 | - | 1.250 |
10-0040102 | verzinkt | Aufdübeln | 0 | - | 950 |
10-0040103 | weiß-rot | Aufdübeln | 0 | - | 950 |
10-0040104 | verzinkt | heraus-nehmbar | 0 | ∆ unten | 1.450 |
10-0040105 | weiß-rot | heraus-nehmbar | 0 | ∆ unten | 1.450 |
Stahlrohr 100 x 100 x 3 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe, ca. 950 mm über Flur. Herausnehmbare Poller incl. Bodenhülse. Poller zum Aufdübeln mit Bodenplatte 200 x 200 mm. Poller mit 3-Kantverschluss (=Feuerwehrdreikant) o h n e Schlüssel (separat bestellbar; Modelle s.u.). Verschlüsse: PZ= Profilzylinder; ∆ = Dreikant; VHS=für Vorhangschloss |
Folgende 3-Kantschlüssel sind erhältlich:
Standard-Dreikantschlüssel nach DIN 3223 Universalschlüssel nach DIN 3223, auch zum Öffnen der Abdeckklappe
Steck-Dreikantschlüssel nach DIN 3223
Individuelle Beratung?
Dann rufen Sie uns doch einfach an unter
+49 (0) 271 7032 1886